Alumínio

Bobinas de alumínio isolante térmico industrial


Chapas de alumínio são utilizadas como e revestimento para proteção mecânica de seu isolante térmico aplicado em tubulações e vários tipos de equipamentos.
A aplicação de alumínio corrugado ou liso é a solução mais tradicional para tubulações na área industrial, com infinitas aplicações já exploradas em milhares de projetos por todo o mundo.
                                                                                        

Aplicações de bobinas de alumínio para isolamento


As principais aplicações de alumínio como isolante em tubulações são em indústrias químicas e metalúrgicas de um modo geral. Entretanto, a Acusterm já forneceu bobinas de alumínio para diversas áreas de atuação em diferentes mercados.

Aproveite e fale já com um de nossos Especialistas de Produtos para entender qual é a solução ideal para sua aplicação.
 

Bobinas de alumínio corrugadas ou lisas? Com ou sem barreira contra condensação?


As bobinas de alumínio que você encontra na Acusterm são produzidas com matéria-prima de altíssima qualidade, em total conformidade com a norma  ABNT-NBR 8994.

Você pode optar por bobinas com ou sem barreira contra condensação e com variações de passos de corrugação.
Confira os padrões disponíveis para bobinas de alumínio para revestimento industrial:

 
DIAMETRO ESPESSURAS DE ISOLAMENTOS
                       
Ø nom. 1" 1.1/2 2" 2.1/2 3" 3.1/2 4" 4.1/2 5" 5.1/2 6"
3,8. 0,214 0,294 0,374 0,454 0,534 0,614 0,694 0,774 0,854 0,934 1,014
1/2. 0,226 0,306 0,386 0,466 0,526 0,546 0,706 0,786 0,866 0,946 1,026
3/4. 0,243 0,323 0,403 0,483 0,563 0,643 0,723 0,803 0,883 0,963 1,043
1" 0,264 0,344 0,424 0,504 0,584 0,664 0,744 0,824 0,904 0,984 1,064
1.1/4" 0,292 0,372 0,452 0,532 0,612 0,692 0,772 0,852 0,932 1,012 1,092
1.1/2" 0,311 0,391 0,471 0,551 0,631 0,711 0,791 0,871 0,951 1,031 1,111
2" 0,349 0,429 0,509 0,589 0,669 0,749 0,829 0,909 0,939 1,069 1,149
2.1/2" 0,389 0,469 0,549 0,629 0,709 0,769 0,869 0,949 1,029 1,09 1,189
3" 0,439 0,519 0,60 0,679 0,759 0,839 0,919 0,999 1,079 1,159 1,239
                       
                       
Ø nom. 1" 1.1/2 2" 2.1/2 3" 3.1/2 4" 4.1/2 5" 5.1/2 6"
3.1/2" 0,479 0,559 0,639 0,719 0,799 0,879 0,959 1,039 1,119 1,199 1,279
4" 0,519 0,599 0,679 0,759 0,839 0,919 0,999 1,079 1,159 1,239 1,319
5" 0,603 0,683 0,763 0,843 0,923 1,003 1,063 1,163 1,243 1,323 1,403
6" 0,688 0,768 0,848 0,928 1,008 1,088 1,168 1,243 1,328 1,408 1,483
8" 0,847 0,927 1,007 1,087 1,17 1,247 1,327 1,407 1,487 1,567 1,647
10" 1,02 1,10 1,177 1,26 1,34 1,42 1,50 1,53 1,66 1,74 1,82
12" 1,10 1,26 1,34 1,42 1,50 1,58 1,66 1,74 1,62 1,90 1,98
14" 1,28 1,36 1,44 1,52 1,60 1,68 1,76 1,84 1,92 2,00 2,08
16" 1,44 1,52 1,60 1,68 1,76 1,84 1,92 2,00 2,08 2,16 2,24

 

Fale agora com nossos Especialistas de Produtos e tire suas dúvidas para comprar o produto adequado com o melhor preço do mercado!
https://www.acusterm.com.br/contato 
Telefone: (11) 2901-2379 
Whatsapp: (11) 96436-8387  
email: contato@acusterm.com.br

Solicite um orçamento

Preencha seus abaixo e entraremos em contato